Vereinspokal 2004
Einzelergebnisse:
| Datum: | 17.10.2004 | Ort: | "Gut Ziel" | Delle | |||
| Nr. | Schütze | Qualifikation | Stechen 1 | Stechen 2 | Stechen 3 | ||
| [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | Rang | |||
| 1. | Heiner | Poth | 45 | ||||
| 2. | Winfried | Seifarth | 45 | ||||
| 3. | Karl | Bühren | 44 | ||||
| 4. | Kai | Windhöfel | 47 | ||||
| 5. | Martin | Mickenhagen-Cox | 49 | 29 | 3. Platz | ||
| 6. | Ralf | Dahlhaus | 48 | ||||
| 7. | Wolfgang | Falkenroth | 46 | ||||
| 8. | Günter | Bühren | 41 | ||||
| 9. | Georg | Grammel | 50 | Pokalsieger | |||
| 10. | Dietmar | Tanberg | 37 | ||||
| 11. | H.-Werner | Holthaus | 48 | ||||
| 12. | Ernst | Vormann | 35 | ||||
| 13. | Wolfgang | Abel | 45 | ||||
| 14. | Friedhelm | Flüß | 45 | ||||
| 15. | Dirk | Höller | 47 | ||||
| 16. | Klaus | Halverscheid | 45 | ||||
| 17. | Wilhelm | Osenberg | 49 | 18 | |||
| 18. | F.-Wilhelm | Höller | 42 | ||||
| 19. | Ebehard | Schmidt | 41 | ||||
| 20. | Bernd | Allefeld | 42 | ||||
| 21. | H.-Dietrich | Jenoch | 38 | ||||
| 22. | H.-Werner | Allefeld | 49 | 30 | 2. Platz | ||
| 23. | Peter | Kremer | 39 | ||||
| 24. | Dirk | Kückelhaus | 49 | 28 | |||
| 25. | Martin | Abel | 48 | ||||
| 26. | Gerd | Dahlhaus | 29 | ||||
| 27. | Norbert | Falkenroth | 48 | ||||
| 28. | Klaus | Dahlhaus | 42 | ||||
| 29. | K.- Dietrich | Osenberg | 43 | ||||
| 30. | Armin | Falkenroth | 48 | ||||
| 31. | Gerd | Feldhaus | 45 | ||||
| 32. | Jens | Falkenroth | 40 | ||||
| 33. | H.- Günther | Schur | 42 | ||||
| 34. | Otmar | Schnepper | 46 | ||||
| 35. | Heinz | Mickenhagen | 40 | ||||
| 36. | Olaf | Schemberg | 47 | ||||
| 37. | Jörg | Dörnen | 48 | ||||
| 38. | Sascha | Molitor | 39 | ||||
| 39. | Gerd | Berker | 45 | ||||
| 40. | E.-Albert | Abel | 48 | ||||
| 41. | Paul | Kleine | 49 | 28 | |||
| 42. | Oliver | Berker | 47 | ||||
