
Vereinspokalschießen 2013
Sonntag, 27.10.2013
Qualifikationsschießen von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
auf dem Schießstand des Schützenvereines "Grüner Kranz" am Dickenberg

Vereinspokalsieger 2013 Martin Abel
v.l.n.r. Andreas Streich 2.; Schießwart Kai Windhöfel, Martin Abel, 1. Vorsitzender Otmar Schnepper, Martin Mickenhagen-Cox, 3.
| Nr. | Schütze | Ringe | Stechen 1 | Stechen 2 | Stechen 3 | ||
| [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | Rang | ||||
| 1. | Richter | Nils | 49 | ||||
| 2. | Windhöfel | Kai | 47 | ||||
| 3. | Machelett | Phillip | 47 | ||||
| 4. | Heisler | Michael | 49 | ||||
| 5. | Dahlhaus | Ralf | 42 | ||||
| 6. | Peter | Oliver | 47 | ||||
| 7. | Schmidt | Ebehardt | 45 | ||||
| 8. | Schemberg | Olaf | 43 | ||||
| 9. | Thieltges | Norbert | 37 | ||||
| 10. | Ferron | Ulrich | 46 | ||||
| 11. | Poth | Bernd | 49 | ||||
| 12. | Streich | Andreas | 50 | 30 | 30 | 29 | 2. |
| 13. | Molitor | Sascha | 41 | ||||
| 14. | Mickenhagen-Cox | Martin | 50 | 29 | 3. | ||
| 15. | Abel | Martin | 50 | 30 | 30 | 30 | 1. |
| 16. | Falkenroth | Wolfgang | 37 | ||||
| 17. | Wortmann | Harald | 45 | ||||
| 18. | Kleine | Paul | 35 | ||||
| 19. | Langescheid | Thomas | 46 | ||||
| 20. | Dörnen | Jörg | 44 | ||||
| 21. | Falkenroth | Armin | 39 | ||||
| 22. | Falkenroth | Jens | 46 | ||||
| 23. | Machelett | Maik | 40 | ||||
| 24. | Kückelhaus | Dirk | 46 | ||||
| 25. | Osenberg | Dietrich | 45 | ||||
| 26. | Höller | Dirk | 47 | ||||
| 27. | Schnepper | Otmar | 48 | ||||
| 28. | Holthaus | Heinz-Werner | 48 | ||||
| 29. | Falkenroth | Norbert | 45 | ||||
| 30. | Thieltges | Mathias | 36 | ||||
| 31. | Höller | Willhelm | 41 | ||||
| 32. | Berker | Oliver | 47 | ||||
| 33. | Herzog | Willi | 48 | ||||
