Vereinspokal 1999
Einzelergebnisse:
| Datum: | 10.10.1999 | Ort: | Delle | |||||||||
| Nr. | Schütze | Qualifikation | Stechen 1 | Stechen 2 | Stechen 3 | Stechen 4 | Stechen 5 | Stechen 6 | Stechen 7 | Stechen 8 | ||
| [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | Rang | |||
| 1. | Heiner | Poth | 50 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 2. Platz |
| 2. | Winfried | Seifarth | 46 | |||||||||
| 3. | Karl | Bühren | 50 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Pokalsieger |
| 4. | Armin | Falkenroth | 48 | |||||||||
| 5. | H.- Werner | Holthaus | 42 | |||||||||
| 6. | Thomas | Grammel | 46 | |||||||||
| 7. | Wolfgang | Falkenroth | 44 | |||||||||
| 8. | Günter | Bühren | 43 | |||||||||
| 9. | Gerd | Dahlhaus | 25 | |||||||||
| 10. | Ditmar | Tanberg | 42 | |||||||||
| 11. | Dirk | Höller | 46 | |||||||||
| 12. | Klaus | Halverscheid | 45 | |||||||||
| 13. | F.-Wilhelm | Höller | 44 | |||||||||
| 14. | Ebehard | Schmidt | 44 | |||||||||
| 15. | Dirk | Kückelhaus | 45 | |||||||||
| 16. | Ferdi | Neufeind | 46 | |||||||||
| 17. | H.- Werner | Allefeld | 44 | |||||||||
| 18. | Michael | Heisler | 43 | |||||||||
| 19. | H.- Friedrich | Cyrener | 46 | |||||||||
| 20. | E.-Albert | Abel | 42 | |||||||||
| 21. | Paul | Kleine | 48 | 30 | 29 | |||||||
| 22. | Oliver | Berker | 41 | |||||||||
| 23. | Harald | Wortmann | 46 | |||||||||
| 24. | Jörg | Kückelhaus | 48 | 30 | 30 | 3. Platz | ||||||
| 25. | Hubertus | Molitor | 29 | |||||||||
| 26. | Georg | Grammel | 48 | |||||||||
