Vereinspokal 1990
Einzelergebnisse:
| Datum: | 28.10.1990 | Ort: | Ehringhausen | |||
| Nr. | Schütze | Qualifikation | Stechen 1 | Stechen 2 | ||
| [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | Rang | |||
| 1. | Heiner | Poth | 50 | |||
| 2. | Fritz | Kremer | 48 | |||
| 3. | Rolf | Effey | 47 | |||
| 4. | Otmar | Schnepper | 47 | |||
| 5. | Herbert | Falkenroth | 44 | |||
| 6. | Winfried | Seifarth | 48 | |||
| 7. | Bubi | Neuhaus | 49 | |||
| 8. | Heinrich | Poth | 48 | |||
| 9. | Rolf | Siebert | 48 | |||
| 10. | H.- Dieter | Jenoch | 41 | |||
| 11. | Egbert | Bruins | 44 | |||
| 12. | H.- Werner | Holthaus | 48 | |||
| 13. | Günter | Bühren | 47 | |||
| 14. | Georg | Grammel | 47 | |||
| 15. | Bernhard | Weber | 47 | |||
| 16. | Ulli | Heißler | 47 | |||
| 17. | Wolfgang | Trope | 50 | 27 | 3. Platz | |
| 18. | Werner | Siepmann | 47 | |||
| 19. | H.- Werner | Allefeld | 48 | |||
| 20. | K.- Hermann | Neuhaus | 49 | |||
| 21. | Markus | Neuhaus | 46 | |||
| 22. | Karl | Bühren | 46 | |||
| 23. | Bernd | Poth | 47 | |||
| 24. | Klaus | Ferron | 47 | |||
| 25. | Ulrich | Ferron | 50 | 29 | 2. Platz | |
| 26. | Ernst | Vormann | 44 | |||
| 27. | Willi | Dahlhaus jr. | 47 | |||
| 28. | E.- Albert | Abel | 46 | |||
| 29. | Heinz | Mickenhagen | 49 | |||
| 30. | Jens | Falkenroth | 44 | |||
| 31. | Horst | Seifarth | 46 | |||
| 32. | Ernst-Otto | Fischer | 49 | |||
| 33. | F.- Wilhelm | Höller | 44 | |||
| 34. | Dirk | Höller | 48 | |||
| 35. | Heinz | Abel | 47 | |||
| 36. | Willi | Dahlhaus sen. | 50 | 30 | 29 | Pokalsieger |
| 37. | Wilhelm | Osenberg | 48 | |||
| 38. | H.- Günther | Schur | 47 | |||
| 39. | Richard | Brückner | 46 | |||
| 40. | Friedhelm | Flüß | 48 | |||
| 41. | Hermann | Piepenstock | 48 | |||
