Vereinspokal 1989
Einzelergebnisse:
| Datum: | 15.10.1989 | Ort: | Dickenberg | |||
| Nr. | Schütze | Qualifikation | Stechen 1 | Stechen 2 | ||
| [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | Rang | |||
| 1. | Heiner | Poth | 48 | |||
| 2. | Paul | Kleine | 47 | |||
| 3. | Bubi | Neuhaus | 49 | 30 | Pokalsieger | |
| 4. | E.- Albert | Abel | 39 | |||
| 5. | Klaus | Ferron | 49 | 28 | 2. Platz | |
| 6. | H.- Werner | Allefeld | 44 | |||
| 7. | Rolf | Effey | 44 | |||
| 8. | Heinrich | Poth | 46 | |||
| 9. | Werner | Siepmann | 42 | |||
| 10. | Klaus | Halverscheid | 47 | |||
| 11. | H.- Dieter | Jenoch | 39 | |||
| 12. | H.- Walter | Berninghaus | 36 | |||
| 13. | Rudi | Müller | 36 | |||
| 14. | Harald | Wortmann | 43 | |||
| 15. | F.- Wilhelm | Herzog | 44 | |||
| 16. | Dirk | Abel | 44 | |||
| 17. | Berhard | Weber | 46 | |||
| 18. | Heinz | Mickenhagen | 39 | |||
| 19. | Dirk | Büthner | 49 | 27 | 3. Platz | |
| 20. | Fritz | Kremer | 41 | |||
| 21. | Ralf | Dahlhaus | 47 | |||
| 22. | Maik | Machelett | 37 | |||
| 23. | Ernst-Otto | Fischer | 42 | |||
| 24. | Otmar | Schnepper | 46 | |||
| 25. | Herbert | Falkenroth | 47 | |||
| 26. | Dirk | Kückelhaus | 47 | |||
| 27. | Rolf | Siebert | 36 | |||
| 28. | Ulrich | Ferron | 43 | |||
| 29. | H.- Werner | Holthaus | 46 | |||
| 30. | Günter | Bühren | 47 | |||
| 31. | Wolfgang | Trope | 43 | |||
| 32. | Georg | Grammel | 45 | |||
| 33. | F.- Wilhelm | Höller | 40 | |||
| 34. | Egbert | Bruins | 39 | |||
| 35. | K.- Hermann | Neuhaus | 48 | |||
| 36. | Jörg | Kückelhaus | 49 | 21 | ||
| 37. | Dirk | Höller | 40 | |||
| 38. | Norbert | Falkenroht | 39 | |||
| 39. | Karl | Bühren | 44 | |||
| 40. | H.- Werner | Dörnen | 46 | |||
| 41. | Willi | Dahlhaus jr. | 44 | |||
| 42. | Heinz | Abel | 44 | |||
| 43. | Willi | Dahlhaus sen. | 41 | |||
| 44. | Hermann | Piepenstock | 45 | |||
| 45. | Marc | Effey | 42 | |||
