Bauernschaft Brenscheid
Unteroffiziere |
|
| Bernd Allefeld | Finkenberg |
| Klaus Dahlhaus | Delle |

Klaus Dahlhaus Bernd Allefeld
Unteroffiziere bis 09.04.2010

Gerd Feldhaus Klaus Dahlhaus
Die Könige der Bauernschaft
| Jahr | König | Name | Vorname | Dorf |
| 2019 | König | Mike | Braumann | Brauck |
| 2015 | König | Käsper | Thomas | Brenscheid |
| 2003 | König | Allefeld | Bernd | Finkenberg |
| 2000 | König | Jungjohann | Ralf | Brenscheid |
| 1993 | König | Neufeind | Ferdi | Eicken |
| 1987 | König | Feldhaus | Gerd | Brenscheid |
| 1981 | König | Falkenroth | Wolfgang | Eicken |
| 1972 | König | Kramer | Bernd | Brenscheid |
| 1971 | König | Bühren | Karl | Brenscheid |
| 1968 | König | Rutenbeck | Werner | Brenscheid |
| 1960 | König | Käsper | Fritz | Brenscheid |
| 1931 | König | Niggeloh | Fritz | Brenscheid |
| 1930 | König | Schmidt | Walter | Finkenberger Mühle |
| 1924 | König | Bühren | Karl | Brenscheid |
| 1912 | König | Junge | August | Eicken |
| 1896 | König | Olbrich | Ludwig | Brenscheid |
Die Fähnriche der Bauernschaft

Die Bauernschaft Brenscheid umfasst folgende Ortschaften:
Brauck, Brenscheid, Dörnen, Eicken, Finkenberg, Finkenberger Mühle, Haschenschlage, Lorenzheide, Peyinghausen, Saale,
