Vereinspokal 2002
Einzelergebnisse:
| Datum: | 27.10.2002 | Ort: | "Gut Ziel" | Delle | |||
| Nr. | Schütze | Qualifikation | Stechen 1 | Stechen 2 | Stechen 3 | ||
| [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | Rang | |||
| 1. | Heiner | Poth | 48 | ||||
| 2. | Winfried | Seifarth | 45 | ||||
| 3. | Klaus | Halverscheid | 40 | ||||
| 4. | H.- Werner | Holthaus | 48 | ||||
| 5. | Günter | Bühren | 49 | ||||
| 6. | Karl | Bühren | 50 | 20 | 3. Platz | ||
| 7. | Wolfgang | Falkenroth | 41 | ||||
| 8. | M. | Eicker | 47 | ||||
| 9. | Martin | Mickenhagen-Cox | 44 | ||||
| 10. | H.-Werner | Allefeld | 50 | 29 | 2. Platz | ||
| 11. | Volker | Halverscheid | 42 | ||||
| 12. | F.-Wilhelm | Höller | 33 | ||||
| 13. | Dirk | Höller | 47 | ||||
| 14. | Ernst | Vormann | 44 | ||||
| 15. | Ebehard | Schmidt | 47 | ||||
| 16. | Rolf | Effey | 48 | ||||
| 17. | Hubertus | Molitor | 39 | ||||
| 18. | Sascha | Molitor | 37 | ||||
| 19. | André | Dahlhaus | 34 | ||||
| 20. | H. | Dahlhaus | 47 | ||||
| 21. | Otmar | Schnepper | 41 | ||||
| 22. | K.- Dietrich | Osenberg | 43 | ||||
| 23. | Dirk | Abel | 40 | ||||
| 24. | Kai | Windhöfel | 45 | ||||
| 25. | Gerd | Dahlhaus | 43 | ||||
| 26. | Peter | Kremer | 40 | ||||
| 27. | Olaf | Schemberg | 47 | ||||
| 28. | Armin | Falkenroth | 49 | ||||
| 29. | Jens | Falkenroth | 46 | ||||
| 30. | Jörg | Kückelhaus | 43 | ||||
| 31. | Oliver | Berker | 48 | ||||
| 32. | E.-Albert | Abel | 44 | ||||
| 33. | Paul | Kleine | 50 | 30 | Pokalsieger | ||
| 34. | Udo | Weißflog | 47 | ||||
